发新话题

研究报告

标题 作者 回复/查看 最后发表
  有色金属:资产重估与行业并购主导投资机会 股市大牛 2008-12-31 0 / 20 2008-12-31 13:54 by 股市大牛
  有色金属:行业触底经济堪忧 回升在望道路崎岖 股市大牛 2008-12-31 0 / 19 2008-12-31 13:32 by 股市大牛
  农 业:09年度投资策略报告 今年大幅走强 股市大牛 2008-12-31 0 / 18 2008-12-31 13:31 by 股市大牛
  保 险 业:结构调整继续推进 保费增速难乐观 股市大牛 2008-12-31 0 / 18 2008-12-31 13:31 by 股市大牛
  石化行业:需求疲弱推动油价继续大跌 股市大牛 2008-12-31 0 / 22 2008-12-31 11:06 by 股市大牛
  通讯设备:关注产业转移 继续期待3G业务 股市大牛 2008-12-31 0 / 23 2008-12-31 11:06 by 股市大牛
  农林牧渔:节日因素推动副食价格上行点评 股市大牛 2008-12-31 0 / 19 2008-12-31 10:56 by 股市大牛
  石化行业:油价闭关 可期待化肥价格转身 股市大牛 2008-12-31 0 / 19 2008-12-31 10:55 by 股市大牛
  有色金属:美信用卡困境或将影响到金价 股市大牛 2008-12-31 0 / 20 2008-12-31 10:55 by 股市大牛
  机械行业:附加值高的产品出口退税率上调 股市大牛 2008-12-31 0 / 20 2008-12-31 10:55 by 股市大牛
  食品饮料:旺季不旺 高档白酒短期内堪忧 股市大牛 2008-12-31 0 / 21 2008-12-31 10:44 by 股市大牛
  通信设备:2008年的行业业绩会有所回升 股市大牛 2008-12-31 0 / 19 2008-12-31 10:44 by 股市大牛
  零售行业:促销短期能见效 长效难以维系 股市大牛 2008-12-31 0 / 20 2008-12-31 10:43 by 股市大牛
  交通运输:中国需求促使BDI反弹下的投资机会 股市大牛 2008-12-31 0 / 16 2008-12-31 10:43 by 股市大牛
  农林牧渔:强农政策与大宗商品主导下的机会 股市大牛 2008-12-31 0 / 17 2008-12-31 10:43 by 股市大牛
  交通运输:2009年1月交通运输业投资策略 股市大牛 2008-12-31 0 / 20 2008-12-31 10:43 by 股市大牛
  食品饮料:增长相对稳定 弱市防御首选 股市大牛 2008-12-31 0 / 19 2008-12-31 10:31 by 股市大牛
  机械行业:机电产品出口退税率提高的评述 股市大牛 2008-12-31 0 / 22 2008-12-31 10:31 by 股市大牛
  港口行业:11月外贸负增长 最坏时刻已经到来 股市大牛 2008-12-31 0 / 24 2008-12-31 10:30 by 股市大牛
  石化行业:行业周报 国际油价40美元下方震荡 股市大牛 2008-12-31 0 / 17 2008-12-31 10:30 by 股市大牛
  家电行业:需求下滑和库存压力加速显现 股市大牛 2008-12-31 0 / 18 2008-12-31 10:30 by 股市大牛
  钢铁行业:行业景气低谷期待市场化并购 股市大牛 2008-12-31 0 / 11 2008-12-31 10:30 by 股市大牛
  银 行 业:规模增长难抵息差和信贷成本影响 股市大牛 2008-12-31 0 / 14 2008-12-31 10:19 by 股市大牛
  房 地 产:继续等待行业最差时期的到来 股市大牛 2008-12-31 0 / 14 2008-12-31 10:19 by 股市大牛
  房 地 产:进入淡季及政策利好的消化期 股市大牛 2008-12-31 0 / 12 2008-12-31 10:19 by 股市大牛
  数控机床:发展高端数控机床 产业升级必经路 股市大牛 2008-12-31 0 / 8 2008-12-31 10:06 by 股市大牛
  基础化工:农化产品小幅下跌 煤化工产品弱势 股市大牛 2008-12-31 0 / 11 2008-12-31 10:06 by 股市大牛
  元 器 件:遭遇景气低点 等待行业的拐点 股市大牛 2008-12-31 0 / 13 2008-12-31 09:44 by 股市大牛
  化工行业:油价下跌对化工化工行业的影响 股市大牛 2008-12-31 0 / 12 2008-12-31 09:44 by 股市大牛
  食品饮料:用两条阵线构建战术防御纵深 股市大牛 2008-12-31 0 / 15 2008-12-31 09:44 by 股市大牛
发新话题
查看 排序方式  

博众股票论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见,博众股票论坛不负任何责任! 免责声明
共同建设网络精神文明,欢迎广大网友举报论坛上的不良信息,我们会在最短的时间内及时处理。 举报不良信息
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。24小时举报电话(手机):一三六 一一零 一七八 七四
广告合作QQ:984268404 (广告合作) [ 原客服QQ号被盗,特此声明 ]