收起/展开

本版规则

1、本版只推荐股票,其他内容请发到相关版块。
2、本版推荐的股票仅供大家交流和研究,不够成直接操作建议。
3、本版推荐的股票仅供参与。
4、本版禁一切收费荐股,招收会员等收费服务。如果发现请大家举报。
发新话题

黑马点睛

标题 作者 回复/查看 最后发表
  珠海中富(000659):油价回落 外资相中 黑马王子 2008-12-30 0 / 26 2008-12-30 20:24 by 黑马王子
  新湖中宝(600208):业绩猛增 价值低估 黑马王子 2008-12-30 0 / 22 2008-12-30 20:24 by 黑马王子
  爱建股份(000546):首富的下一个目标 黑马王子 2008-12-30 0 / 25 2008-12-30 20:24 by 黑马王子
  华 盛 达(600687):政策关怀 迎来春天 黑马王子 2008-12-30 0 / 19 2008-12-30 20:23 by 黑马王子
  时代新材(600458):高铁盛宴 表现不俗 黑马王子 2008-12-30 0 / 20 2008-12-30 20:23 by 黑马王子
  新疆众和(600888):基本面佳 酝酿反攻 黑马王子 2008-12-30 0 / 20 2008-12-30 20:23 by 黑马王子
  熊猫烟花(600599):烟花龙头 亚运激情 黑马王子 2008-12-30 0 / 21 2008-12-30 20:23 by 黑马王子
  同方股份(600100):科技龙头 底部启动 黑马王子 2008-12-30 0 / 22 2008-12-30 20:22 by 黑马王子
  中国嘉陵(600877):军工背景 强势崛起 黑马王子 2008-12-30 0 / 17 2008-12-30 20:22 by 黑马王子
  中国宝安(000009):双料题材 震撼爆发 黑马王子 2008-12-30 0 / 19 2008-12-30 20:22 by 黑马王子
  青岛双星(000599):优势明显 盈利提升 黑马王子 2008-12-30 0 / 15 2008-12-30 20:22 by 黑马王子
  新湖中宝(600208):业绩预增 超跌反弹 黑马王子 2008-12-30 0 / 13 2008-12-30 20:21 by 黑马王子
  工大首创(600857):逆市涨停 突破有望 黑马王子 2008-12-26 1 / 45 2008-12-28 16:35 by shdongfang
  珠海中富(000659):制造龙头 重拾升势 黑马王子 2008-12-26 1 / 51 2008-12-28 16:32 by shdongfang
  东方金钰(600086):强势亚运 反抽冲击 黑马王子 2008-12-26 0 / 30 2008-12-26 19:18 by 黑马王子
  胜利股份(000407):农药龙头 业绩暴增 黑马王子 2008-12-26 0 / 33 2008-12-26 19:18 by 黑马王子
  珠江控股(000505):调整或得均线支撑 黑马王子 2008-12-26 0 / 30 2008-12-26 19:07 by 黑马王子
  广州友谊(000987):高端定位 仍具潜力 黑马王子 2008-12-26 0 / 24 2008-12-26 18:44 by 黑马王子
  东湖高新(600133):电力环保 机遇来临 黑马王子 2008-12-26 0 / 21 2008-12-26 18:33 by 黑马王子
  高金食品(002143):盈利回升 一触即发 黑马王子 2008-12-26 0 / 21 2008-12-26 18:22 by 黑马王子
  安 纳 达(002136):国资背景 重组意愿强烈 黑马王子 2008-12-26 0 / 20 2008-12-26 17:49 by 黑马王子
  上海辅仁(600781):国家投资 业绩增长 黑马王子 2008-12-26 0 / 23 2008-12-26 17:49 by 黑马王子
  咸阳偏转(000697):缩量整理 酝酿反弹 黑马王子 2008-12-26 0 / 26 2008-12-26 09:06 by 黑马王子
  联化科技(002250):行业龙头 新高可期 黑马王子 2008-12-26 0 / 29 2008-12-26 09:06 by 黑马王子
  石油济柴(000617):石油管道 西气东输 黑马王子 2008-12-26 0 / 25 2008-12-26 09:05 by 黑马王子
  宁波联合(600051):打造上海"海上乐园" 黑马王子 2008-12-26 0 / 28 2008-12-26 09:05 by 黑马王子
  新华制药(000756):受益医改 板块走强 黑马王子 2008-12-26 0 / 30 2008-12-26 09:05 by 黑马王子
  创新置业(600193):迪斯尼股 再次启动 黑马王子 2008-12-26 0 / 26 2008-12-26 09:05 by 黑马王子
  全柴动力(600218):受益新政 有望反弹 黑马王子 2008-12-26 0 / 26 2008-12-26 09:04 by 黑马王子
  天坛生物(600161):生物龙头 逢低吸纳 黑马王子 2008-12-26 0 / 26 2008-12-26 09:04 by 黑马王子
发新话题
查看 排序方式  

博众股票论坛上的网友发表的帖子纯属个人意见,博众股票论坛不负任何责任! 免责声明
共同建设网络精神文明,欢迎广大网友举报论坛上的不良信息,我们会在最短的时间内及时处理。 举报不良信息
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。24小时举报电话(手机):一三六 一一零 一七八 七四
广告合作QQ:984268404 (广告合作) [ 原客服QQ号被盗,特此声明 ]